HK IMS-EAST Popradskí Piráti
| Rank | Hráč | OZ | TRM | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Mitra | 12 | 10 | 13 | 10 | 23 |
| 2 | Matúš Gríger | 12 | 0 | 10 | 8 | 18 |
| 3 | Pavol Čech | 10 | 2 | 3 | 10 | 13 |
| 4 | Eduard Jozef Pitoňák | 11 | 2 | 4 | 9 | 13 |
| 5 | Libor Teplický | 10 | 0 | 5 | 8 | 13 |
| 6 | Dávid Reľovský | 12 | 6 | 6 | 4 | 10 |
| 7 | Tomáš Pospíšil | 10 | 6 | 4 | 5 | 9 |
| 8 | Patrik Kromka | 11 | 18 | 5 | 4 | 9 |
| 9 | Miroslav Olejník | 11 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 10 | Denis Kundľa | 10 | 8 | 1 | 5 | 6 |
| 11 | Marek Bednár | 11 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | Timotej Imrich | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Maroš Kupčo | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Filip Šaling | 12 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Nikodém Šulík | 6 | 12 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Martin Balogáč | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Daniel Dvořák | 11 | 22 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Dávid Jakubčák | 9 | 39 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Tobias Hopkovič | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Ján Michlík | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Jaroslav Miškovič | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Kristián Bortolini | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Matej Kolodzej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lucas Zadžora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mário Hlaváč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Leonard Roth | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Marek Drvár | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tomáš Cvejn | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |























