10 Peter Ferenc
<strong class="sp-player-number">10</strong> Peter Ferenc
N:10
#
10
Name
Peter Ferenc
Národnosť
Slovenská republika
Aktuálny tím
Piráti Poprad U12, Piráti Poprad U14
Ligy
Slovenská hokejbalová extraliga U14, Slovenská hokejbalová extraliga U12
Sezóny
2023/2024, 2022/2023, 2024/2025, 2021/2022
Slovenská hokejbalová extraliga U12
Sezóna | Tím | OZ | G | A | B | TRM | SV | P | SA | GA | S% | SOG | SV% | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Piráti Poprad U12 | 16 | 9 | 18 | 27 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Piráti Poprad U12 | 14 | 14 | 13 | 27 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cena spolu | - | 30 | 23 | 31 | 54 | 6 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenská hokejbalová extraliga U14
Sezóna | Tím | OZ | G | A | B | TRM | SV | P | SA | GA | S% | SOG | SV% | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Piráti Poprad U14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Piráti Poprad U14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cena spolu | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Sezóna | OZ | G | A | B | TRM | SV | P | SA | GA | S% | SOG | SV% | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena spolu | 0 | 0 |