Slovenská hokejbalová extraliga U14 - 17. októbra 2021 - 10:00						
																					Piráti Poprad U12 – Vrútky U12
Podrobnosti
| Dátum | Čas | League | Sezóna | 
|---|---|---|---|
| 17. októbra 2021 | 10:00 | Slovenská hokejbalová extraliga U14 | 2021/2022 | 
Výsledky
| Tím | 1.tretina | 2.tretina | Celkovo | Výsledok | 
|---|---|---|---|---|
| Piráti Poprad U14 | 1 | 1 | 2 | Výhra PlayOff | 
| Vrútky U14 | 0 | 2 | 2 | Výhra PlayOff | 
Piráti Poprad U14
| # | Hráč | Pozícia | TRM | G | A | B | SV | SA | GA | SOG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Panáček | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Skokan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Buc | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Slavkovský | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dante Maximilián Figula | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Brejčák | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Valluš | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Regec | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ján Božoň | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ján Michlík | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jozef Zubal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leo Štrbík | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leonard Roth | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marko Krajč | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matej Blažo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matej Palguta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matúš Vaščura | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michal Cehula | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oliver Pataky | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Greňa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Harhovský | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Hlaváč | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| René Lipár | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Šromovský | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Viktória Cveinová | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cena spolu | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Vrútky U14
| Pozícia | TRM | G | A | B | SV | SA | GA | SOG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |