41 Sebastián Drvár
<strong class="sp-player-number">41</strong> Sebastián Drvár
N:41
#
41
Name
Sebastián Drvár
Národnosť
Slovenská republika
Aktuálny tím
Piráti Poprad U12, Piráti Poprad U14
Ligy
Slovenská hokejbalová extraliga U14, Slovenská hokejbalová extraliga U12
Sezóny
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
Slovenská hokejbalová extraliga U12
| Sezóna | Tím | OZ | TRM | G | A | B | SV | P | SA | GA | S% | SOG | SV% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Piráti Poprad U12 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Piráti Poprad U12 | 16 | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cena spolu | - | 30 | 16 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenská hokejbalová extraliga U14
| Sezóna | Tím | OZ | TRM | G | A | B | SV | P | SA | GA | S% | SOG | SV% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Piráti Poprad U14 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Piráti Poprad U14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cena spolu | - | 22 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Sezóna | OZ | TRM | G | A | B | SV | P | SA | GA | S% | SOG | SV% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena spolu | 0 | 0 |