7 Šimon Pamula
<strong class="sp-player-number">7</strong> Šimon Pamula
N:7
#
7
Name
Šimon Pamula
Národnosť
Slovenská republika
Aktuálny tím
Piráti Poprad B, Piráti Poprad U17, Piráti Poprad U18, Piráti Poprad U20
Ligy
3b - 1. Slovenská hokejbalová liga, Slovenská hokejbalová extraliga U17, Slovenská hokejbalová extraliga U18, Slovenská hokejbalová extraliga U20
Sezóny
2023/2024, 2022/2023, 2024/2025, 2025/2026, 2021/2022
3b - 1. Slovenská hokejbalová liga
| Sezóna | Tím | OZ | TRM | G | A | B | SV | P | SA | GA | S% | SOG | SV% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Piráti Poprad B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cena spolu | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenská hokejbalová extraliga U17
| Sezóna | Tím | OZ | TRM | G | A | B | SV | P | SA | GA | S% | SOG | SV% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Piráti Poprad U17 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Piráti Poprad U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cena spolu | - | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenská hokejbalová extraliga U18
| Sezóna | Tím | OZ | TRM | G | A | B | SV | P | SA | GA | S% | SOG | SV% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Piráti Poprad U18 | 16 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Piráti Poprad U18 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cena spolu | - | 28 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenská hokejbalová extraliga U20
| Sezóna | Tím | OZ | TRM | G | A | B | SV | P | SA | GA | S% | SOG | SV% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Piráti Poprad U20 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Piráti Poprad U20 | 16 | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cena spolu | - | 29 | 4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Sezóna | OZ | TRM | G | A | B | SV | P | SA | GA | S% | SOG | SV% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena spolu | 0 | 0 |