Slovenská hokejbalová extraliga U14 - 19. septembra 2021 - 12:00
Piráti Poprad U14 – Svit U14
Podrobnosti
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
19. septembra 2021 | 12:00 | Slovenská hokejbalová extraliga U14 | 2021/2022 |
Výsledky
Tím | 1.tretina | 2.tretina | Celkovo | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Piráti Poprad U14 | 0 | 2 | 2 | Prehra |
Svit U14 | 2 | 2 | 4 | Výhra |
Piráti Poprad U14
# | Hráč | Pozícia | G | A | B | TRM | SV | SA | GA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damián Groman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Pejcha | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Valluš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Regec | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Zubal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leonard Roth | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marko Krajč | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Stolarčík | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oliver Pataky | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Greňa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Hlaváč | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Šromovský | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viktória Cveinová | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cena spolu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svit U14
Pozícia | G | A | B | TRM | SV | SA | GA | SOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |