88 Adam Šefc
<strong class="sp-player-number">88</strong> Adam Šefc
N:88
#
88
Name
Adam Šefc
Národnosť
Slovenská republika
Aktuálny tím
Piráti Poprad U12, Piráti Poprad U14
Ligy
Slovenská hokejbalová extraliga U14, Slovenská hokejbalová extraliga U12
Sezóny
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
Slovenská hokejbalová extraliga U12
| Sezóna | Tím | OZ | TRM | G | A | B | SV | P | SA | GA | S% | SOG | SV% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Piráti Poprad U12 | 8 | 2 | 9 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Piráti Poprad U12 | 14 | 2 | 18 | 7 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cena spolu | - | 22 | 4 | 27 | 10 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenská hokejbalová extraliga U14
| Sezóna | Tím | OZ | TRM | G | A | B | SV | P | SA | GA | S% | SOG | SV% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Piráti Poprad U14 | 19 | 6 | 9 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Piráti Poprad U14 | 10 | 4 | 7 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cena spolu | - | 29 | 10 | 16 | 6 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Sezóna | OZ | TRM | G | A | B | SV | P | SA | GA | S% | SOG | SV% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena spolu | 0 | 0 |