Súpiska mužstva 2024/2025
HK IMS-East Popradskí Piráti
Rank | Hráč | OZ | G | A | B | TRM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 8 | 12 | 39 | 12 |
2 | ![]() | 21 | 4 | 14 | 18 | 22 |
3 | ![]() | 22 | 7 | 9 | 16 | 4 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 14 | 0 |
5 | ![]() | 22 | 4 | 8 | 12 | 22 |
6 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 11 | 12 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 |
8 | ![]() | 21 | 4 | 6 | 10 | 18 |
9 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 6 | 65 |
10 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 |
11 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 |
12 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 5 | 36 |
13 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 |
14 | ![]() | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 |
15 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 4 | 10 |
16 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 |
17 | ![]() | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 |
18 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
19 | ![]() | 16 | 2 | 1 | 3 | 24 |
20 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
21 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
22 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 |
23 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
24 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
25 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
26 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
27 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
28 | ![]() | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
30 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štatistiky brankárov:
https://hokejbal.sk/stats/goalies/305