U17 Extraliga 2022/23
Tabuľka U17 2022/2023
Poz | Tím | OZ | SG | IG | Diff | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prešov U17 | 15 | 108 | 7 | 101 | 30 |
2 | Piráti Poprad U17 | 15 | 54 | 30 | 24 | 21 |
3 | Vranov nad Topľou U17 | 15 | 36 | 47 | -11 | 13 |
4 | Trebišov U17 | 15 | 27 | 70 | -43 | 11 |
5 | Humenné U17 | 15 | 30 | 64 | -34 | 10 |
6 | HBC Košice U17 | 15 | 16 | 53 | -37 | 5 |
7 | MŠK Spišská Belá U17 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
11. september 2022 | Piráti Poprad U17 – Trebišov U17 | 4:0 | Hokejbalové ihrisko Humenné |
11. september 2022 | Piráti Poprad U17 – HBC Košice U17 | 5:0 | Hokejbalové ihrisko Humenné |
11. september 2022 | Piráti Poprad U17 – Prešov U17 | 1:2 | Hokejbalové ihrisko Humenné |
9. október 2022 | Piráti Poprad U17 – Humenné U17 | 4:1 | Hokejbalové ihrisko Prešov |
9. október 2022 | Piráti Poprad U17 – Vranov nad Topľou U17 | 2:0 | Hokejbalové ihrisko Prešov |
9. október 2022 | Piráti Poprad U17 – Prešov U17 | 2:9 | Hokejbalové ihrisko Prešov |
27. november 2022 | Piráti Poprad U17 – Trebišov U17 | 12:0 | Areál sršňov Košice |
27. november 2022 | Piráti Poprad U17 – Vranov nad Topľou U17 | 4:2 | Areál sršňov Košice |
27. november 2022 | Piráti Poprad U17 – Humenné U17 | 6:1 | Areál sršňov Košice |
12. marec 2023 | Piráti Poprad U17 – HBC Košice U17 | 4:4 | Športový areál Vranov n/T |
12. marec 2023 | Piráti Poprad U17 – Prešov U17 | 0:6 | Športový areál Vranov n/T |
12. marec 2023 | Piráti Poprad U17 – Vranov nad Topľou U17 | 4:1 | Športový areál Vranov n/T |
16. apríl 2023 | Piráti Poprad U17 – Trebišov U17 | 1:2 | Hokejbalové ihrisko Trebišov |
16. apríl2023 | Piráti Poprad U17 – Humenné U17 | 4:2 | Hokejbalové ihrisko Trebišov |
16. apríl 2023 | Piráti Poprad U17 – HBC Košice U17 | 1:0 | Hokejbalové ihrisko Trebišov |
HK IMS-EAST Popradskí Piráti U17
Hráč | OZ | G | A | TRM | P |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel Karabinoš | 15 | 15 | 10 | 16 | 25 |
Miroslav Vlček | 15 | 7 | 12 | 16 | 19 |
Kristián Harabin | 9 | 14 | 3 | 6 | 17 |
Michal Rokos | 9 | 5 | 6 | 6 | 11 |
Tomáš Šromovský | 6 | 7 | 2 | 4 | 9 |
Lukáš Šaling | 15 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Richard Šefčík | 15 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Ján Michlík | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Adam Osipčák | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Šimon Pamula | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Jakub Michalák | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sebastián Janík | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Marko Krajč | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Lucas Zadžora | 15 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Adam Dulovič | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Dominik Brejčák | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ján Božoň | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Samuel Repáň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktória Cveinová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Štepánek | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Oliver Pataky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Pejcha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Tencer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Kessel | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Leonard Roth | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximilián Klempa | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Regec | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Lučanský | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Maxim Ján Jakubčák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Buc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Neupauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Panáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederik Knapík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Slavkovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Hlaváč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
René Lipár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Morvay | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Štrbík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matej Blažo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |