HK IMS-EAST Popradskí Piráti
| Rank | Hráč | OZ | TRM | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Mitra | 10 | 10 | 13 | 6 | 19 |
| 2 | Matúš Gríger | 10 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 3 | Pavol Čech | 8 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 4 | Eduard Jozef Pitoňák | 9 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | Libor Teplický | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 6 | Tomáš Pospíšil | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 |
| 7 | Dávid Reľovský | 10 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 8 | Denis Kundľa | 10 | 8 | 1 | 5 | 6 |
| 9 | Miroslav Olejník | 9 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 10 | Patrik Kromka | 9 | 18 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | Maroš Kupčo | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Timotej Imrich | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Filip Šaling | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Nikodém Šulík | 5 | 12 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Marek Bednár | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Martin Balogáč | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Daniel Dvořák | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Jaroslav Miškovič | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Dávid Jakubčák | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Kristián Bortolini | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matej Kolodzej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tobias Hopkovič | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lucas Zadžora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Leonard Roth | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mário Hlaváč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marek Drvár | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tomáš Cvejn | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |






















